最終更新日 : 2012年07月28日(土) 09時16分30秒
2024年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
9:00〜10:00 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||
10:00〜11:00 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||
11:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||
12:00〜13:00 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||
13:00〜14:00 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||
14:00〜15:00 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||
15:00〜16:00 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||
16:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||
17:00〜18:00 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||
18:00〜19:00 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||
19:00〜20:00 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||
20:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||
21:00〜22:00 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||
空 ・・・
ご予約可能 ○ ・・・ 予約済み X ・・・ 予約不可 |
【ご利用料金】 ■ビジター様: <一面貸> 平日:デイ 2,200円 平日:ナイター 3,300円 土・日:デイ 3,300円 土・日:ナイター 4,400円 日:ナイター、祝日 4,400円 <お一人様> 平日:デイ 880円 平日:ナイター 1,320円 土・日:デイ 1,320円 土・日:ナイター 1,650円 日:ナイター、祝日 1,650円 ■平日デイ会員様:無料(平日のみ) ※表示価格は全て税込です。 【ご利用可能時間帯】 平 日:9:00〜16:00 土 曜:9:00〜22:00 (平日デイ会員様はご利用になれません) 日・祝日:9:00〜21:00 (平日デイ会員様はご利用になれません) 【ご予約お申込み・お問い合わせ先】 TEL (028) 689-2892 ※予約状況は最新の情報ではない場合がございますのでご了承願います。詳しくはお問い合わせください。 |