最終更新日 : 2014年03月13日(木) 17時17分35秒
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
9:00〜10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:00〜12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00〜13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00〜14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00〜15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:00〜16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00〜17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00〜18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00〜19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00〜20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20:00〜21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21:00〜22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
空 ・・・
ご予約可能(2面とも空き有) ○ ・・・ 残り1面 X ・・・ ご予約済み |
【ご利用料金】※下記料金は1時間1面の料金です。 ■平日:デイ 10:00〜16:00 <ビジター> ・一般 7,700円 ・高校生以下、女子チーム 6,600円 <メンバー> ・一般 6,600円 ・高校生以下、女子チーム 5,500円 ■平日:ナイター 16:00〜22:00 <ビジター> ・一般 8,800円 ・高校生以下、女子チーム 7,700円 <メンバー> ・一般 7,700円 ・高校生以下、女子チーム 6,600円 ■土、日、祝日:デイ 10:00〜16:00 <ビジター> ・一般 8,800円 ・高校生以下、女子チーム 7,700円 <メンバー> ・一般 7,700円 ・高校生以下、女子チーム 6,600円 ■土、日、祝日:ナイター 16:00〜22:00 <ビジター> ・一般 9,900円 ・高校生以下、女子チーム 8,800円 <メンバー> ・一般 8,800円 ・高校生以下、女子チーム 7,700円 ※表示価格は全て税込です。 【ご利用可能時間帯】 平 日:10:00〜22:00 土 曜:9:00〜22:00 日・祝日:9:00〜21:00 【ご予約お申込み・お問い合わせ先】 TEL (028) 689-2892 ※予約状況は最新の情報ではない場合がございますのでご了承願います。詳しくはお問い合わせください。 |